Мастера Спорта
| # | ФИО | ГР | Регион | Дисциплина | Достижение | Приказ | Дата | |
| 1 | Смирнова Анна | 2003 | г. Москва | фристайл-слалом | #1 ПМ-2018, #2 ПМ-2019 | №29НГ | 24.03.2021 | news |
| 2 | Семисынова Анна | 2003 | г. Москва | фигурное катание | #1 ПМ-2019, #1 ЧЕ-2021 | №203НГ | 29.12.2022 | news |
| 3 | Кукушкина Анна | 2005 | Самарская обл. | спринт 100 м | ПР-2022: 11,98 с | №203НГ | 29.12.2022 | news |
| 4 | Сухенко Илья | 1992 | г. Москва | спринт 100 м | ЧР-2023: 10,63 с | №112НГ | 26.04.2024 | news |
| 5 | Ефимова Алёна | 2004 | г. Санкт-Петербург | прыжок в высоту | ЧР-2023: 128 см | №212НГ | 01.07.2024 | news |
| 6 | Куцев Иван | 1996 | г. Санкт-Петербург | прыжок в высоту | ЧР-2023: 150 см | №212НГ | 01.07.2024 | news |
| 7 | Пилецкий Михаил | 1997 | Челябинская обл. | спринт 100 м | ЧР-2023: 10,94 с | №212НГ | 01.07.2024 | news |
| 8 | Беспалов Сергей | 1999 | Владимирская обл. | спринт 100 м | ЧР-2023: 10,74 с | №213НГ | 02.07.2024 | news |
| 9 | Роголёва Евгения | 2010 | Иркутская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,89 с | №30НГ | 19.02.2025 | news |
| 10 | Тарасов Никита | 2008 | Иркутская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 10,798 с | №30НГ | 19.02.2025 | news |
| 11 | Шишкин Кирилл | 2007 | Иркутская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 10,838 с | №30НГ | 19.02.2025 | news |
| 12 | Шилов Тимофей | 2006 | Ярославская обл. | скоростной слалом | финалы ПР-2024 - 4,856 с | №30НГ | 19.02.2025 | news |
| 13 | Жарков Михаил | 2004 | Ярославская обл. | скоростной слалом | финалы ЧР-2024 - 4,872 с | №34НГ | 07.03.2025 | news |
| 14 | Холодкова Полина | 2007 | Владимирская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,591 с | №55НГ | 28.03.2025 | news |
| 15 | Гуцалов Максим | 1989 | Московская обл. | спринт 100 м | ЧР-2024: 10,585 с | №55НГ | 28.03.2025 | news |
| 16 | Махмудова Диана | 2009 | Московская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,874 с | №55НГ | 28.03.2025 | news |
| 17 | Ручейкова Виктория | 2007 | Московская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,851 с | №55НГ | 28.03.2025 | news |
| 18 | Ручейкова Маргарита | 2009 | Московская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,710 с | №55НГ | 28.03.2025 | news |
| 19 | Филатова Алиса | 2007 | Московская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,843 с | №55НГ | 28.03.2025 | news |
| 20 | Парфеньев Леонид | 1988 | Респ. Башкортостан | спринт 100 м | ЧР-2024: 10,768 с | №88НГ | 13.05.2025 | news |
| 21 | Никулин Устин | 2006 | Челябинская обл. | спринт 100 м | ЧР-2024: 10,370 с | №88НГ | 13.05.2025 | news |
| 22 | Ручко Демид | 2009 | Респ. Башкортостан | скоростной слалом | финалы ПР-2024 - 4,811 с | №88НГ | 13.05.2025 | news |
| 23 | Дубов Дмитрий | 1989 | Пензенская обл. | прыжок в высоту | ЧР-2024 - 150 см | №88НГ | 13.05.2025 | news |
| 24 | Соколова Анастасия | 2009 | Свердловская обл. | спринт 100 м | ПР-2023: 11,97 с | №193НГ | 28.08.2025 | news |
| 25 | Жерельникова Вероника | 2010 | Самарская обл. | прыжок в высоту | ВС Ставрополь: 138 см | №209НГ | 26.09.2025 | news |
| 26 | Тимофеева Анна | 2009 | Самарская обл. | спринт 100 м | ЧР-2024: 11,756 с | №209НГ | 26.09.2025 | news |
| 27 | Муранов Владислав | 2005 | Самарская обл. | спринт 100 м | ЧР-2024: 10,925 с | №209НГ | 26.09.2025 | news |
| 28 | Николаева Мария | 1999 | Владимирская обл. | спринт 100 м | ЧР-2024: 11,651 с | №231НГ | 24.10.2025 | news |
| 29 | Мосолов Антон | 1989 | Санкт-Петербург | спринт 100 м | ЧР-2024: 10,520 с | №327НГ | 26.12.2025 | news | 30 | Брюханова Василиса | 2007 | Иркутская обл. | спринт 100 м | ПР-2024: 11,944 с | №327НГ | 26.12.2025 | news |
Система LSport позволила довольно точно посчитать действующие на конец 2025 года разряды всех обладателей действующей лицензии спорстмена.
| Год / Разряд | 3ю | 2ю | 1ю | 3с | 2с | 1с | КМС | МС | Всего | из |
| декабрь 2025 | 109 | 117 | 193 | 206 | 213 | 144 | 61 | 30 | 1073 | 1200 |
Copyright © 2004 — 2026 Общероссийская общественная организация “Федерация Роллер Спорта России”
Все права защищены. Использование информации с данного сайта в любых целях допускается исключительно при использовании прямой гиперссылки на https://rollersport.ru



