Скоростной слалом, время в квалификации (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Кукушкина Анна | 4,615 | юниорки | 18.10.2020 | Самара | "Самара 2020" |
Жарков Михаил | 4,466 | юниоры | 06.11.2020 | Ярославль | Первенство России |
Когоякова Дарья | 5,038 | женщины | 06.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |
Беспалов Сергей | 4,619 | мужчины | 06.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |
Скоростной слалом, время в финалах (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Кукушкина Анна | 5,351 | юниорки | 18.10.2020 | Самара | "Самара 2020" |
Жарков Михаил | 4,988 | юниоры | 06.11.2020 | Ярославль | Первенство России |
Когоякова Дарья | 5,720 | женщины | 06.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |
Широбоков Денис | 5,235 | мужчины | 06.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |
Прыжок в высоту на роликовых коньках (см)
Спортсмен | Высота | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Ефимова Алёна | 130 | женщины | 08.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |
Куцев Иван | 142 | мужчины | 08.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |