Скоростной слалом, время в квалификации (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Ефимова Алёна | 4,516 | юниорки | 22.10.2022 | Санкт-Петербург | "NevaRollerCup" (ВС) |
Ручко Демид | 4,338 | юниоры | 03.12.2022 | Омск | "Зимний Кубок Сибири" (ВС) |
Когоякова Дарья | 5,038 | женщины | 06.11.2020 | Ярославль | Чемпионат России |
Широбоков Денис | 4,384 | мужчины | 02.07.2022 | Санкт-Петебург | Чемпионат России |
Скоростной слалом, время в финалах (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Кукушкина Анна | 5,294 | юниорки | 01.07.2023 | Уфа | Первенство России |
Шилов Тимофей | 4,868 | юниоры | 01.07.2023 | Уфа | Первенство России |
Ефимова Алёна | 5,495 | женщины | 01.07.2023 | Уфа | Чемпионат России |
Мякинин Андрей | 5,011 | мужчины | 02.07.2022 | Санкт-Петебург | Чемпионат России |
Прыжок в высоту на роликовых коньках (см)
Спортсмен | Высота | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Ефимова Алёна | 131 | женщины | 18.12.2021 | Valladolid | Чемпионат Европы |
Куцев Иван | 150 | мужчины | 18.12.2021 | Valladolid | Чемпионат Европы |
Спринт 100 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 10,91 | юниоры 15-16 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 11,99 | юниорки 15-16 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Жарков Михаил | 11,27 | юниоры 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 11,98 | юниорки 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Парфеньев Леонид | 10,80 | мужчины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Баракова Юлия | 12,28 | женщины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Спринт 300 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 29,61 | юниоры 15-16 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Григорьева Екатерина | 31,18 | юниорки 15-16 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Жарков Михаил | 31,27 | юниоры 17-18 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Нестерова Варвара | 33,72 | юниорки 17-18 | 22.05.2021 | Челябинск | Всеросс. соревнования |
Парфеньев Леонид | 28,76 | мужчины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Баракова Юлия | 31,77 | женщиины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Спринт 500 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Батюшкин Кирилл | 47,75 | юниоры 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Брюханова Василиса | 51,58 | юниорки 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Жуков Иван | 48,97 | юниоры 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 50,97 | юниорки 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Гуцалов Максим | 46,5 | мужчины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
Баракова Юлия | 51,85 | женщиины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
Спринт 1000 м (мин:сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 1:36,98 | юниоры 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Брюханова Василиса | 1:44,84 | юниорки 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Жуков Иван | 1:39,59 | юниоры 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 1:48,09 | юниорки 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Высоцкий Максимилиан | 1:35,66 | мужчины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
Баракова Юлия | 1:51,2 | женщиины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
гонка на очки 5000 м (мин:сек _ очки)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 8:55,48 _ 26 | юниоры 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Брюханова Василиса | 9:12,67 _ 19 | юниорки 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Жуков Иван | 8:57,32 _ 27 | юниоры 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 8:56,96 _ 27 | юниорки 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Николаева Мария | 10:01,01 _ 27 | женщиины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
гонка на очки 10000 м (мин:сек _ очки)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 16:36,25 _ 55 | мужчины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
гонка - марафон 40 км (час:мин)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 1:11,5 | мужчины | 11.09.2021 | Алабино | Чемпионат России |
гонка - марафон 42195 м (час:мин:сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 1:22:58,52 | мужчины | 24.09.2022 | пгт Сириус | Всеросс. соревнования |