Фристайл - слалом - скоростной, время в квалификации (сек) - история
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Ефимова Алёна | 4,516 | юниорки | 22.10.2022 | Санкт-Петербург | "NevaRollerCup" (ВС) |
Шилов Тимофей | 4,282 | юниоры | 15.06.2024 | Саратов | "Saratov Style Contest" (ВС) |
Кукушкина Анна | 4,483 | женщины | 05.07.2023 | Москва | Чемпионат России |
Жарков Михаил | 4,282 | мужчины | 06.10.2023 | Санкт-Петебург | "NevaRollerCup" (МН) |
Фристайл - слалом - скоростной, время в финалах (сек) - история
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Кочетова Алиса | 5,257 | юниорки | 05.07.2023 | Москва | Первенство России |
Ручко Демид | 4,811 | юниоры | 05.07.2024 | Москва | Первенство России |
Кукушкина Анна | 5,231 | женщины | 05.07.2024 | Москва | Чемпионат России |
Жарков Михаил | 4,872 | мужчины | 05.07.2024 | Москва | Чемпионат России |
Фристайл - слалом - прыжок в высоту (см) - история
Спортсмен | Высота | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Жерельникова Вероника | 133 | женщины | 06.07.2024 | Москва | Чемпионат России |
Куцев Иван | 154 | мужчины | 06.07.2024 | Москва | Чемпионат России |
Спринт 100 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Ручко Демид | 10,6 | юниоры 15-16 | 22.08.2024 | Магнитогорск | Первенство России |
Тимофеева Анна | 11,671 | юниорки 15-16 | 17.08.2024 | пгт Смышляевка | Всеросс. соревнования |
Никулин Устин | 10,37 | юниоры 17-18 | 22.08.2024 | Магнитогорск | Первенство России |
Холодкова Полина | 11,591 | юниорки 17-18 | 22.08.2024 | Магнитогорск | Первенство России |
Сухенко Илья | 10,459 | мужчины | 22.08.2024 | Магнитогорск | Первенство России |
Кукушкина Анна | 11,573 | женщины | 22.08.2024 | Магнитогорск | Первенство России |
Спринт 300 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 29,61 | юниоры 15-16 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Григорьева Екатерина | 31,18 | юниорки 15-16 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Жарков Михаил | 31,27 | юниоры 17-18 | 05.06.2021 | Коломна | Первенство России |
Нестерова Варвара | 33,72 | юниорки 17-18 | 22.05.2021 | Челябинск | Всеросс. соревнования |
Парфеньев Леонид | 28,76 | мужчины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Баракова Юлия | 31,77 | женщины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Спринт 500 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Тарасов Никита | 46,73 | юниоры 15-16 | 16.07.2024 | Омск | Всеросс. соревнования |
Коковина Лия | 49,86 | юниорки 15-16 | 16.07.2024 | Омск | Всеросс. соревнования |
Никулин Устин | 48,12 | юниоры 17-18 | 10.06.2023 | Челябинск | Первенство России |
Кукушкина Анна | 50,97 | юниорки 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Парфеньев Леонид | 42,89 | мужчины | 16.07.2024 | Омск | Всеросс. соревнования |
Баракова Юлия | 51,85 | женщины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
Спринт 1000 м (мин:сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 1:36,98 | юниоры 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Ручейкова Виктория | 1:42,63 | юниорки 15-16 | 10.06.2023 | Челябинск | Первенство России |
Жуков Иван | 1:39,59 | юниоры 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 1:39,65 | юниорки 17-18 | 10.06.2023 | Челябинск | Первенство России |
Высоцкий Максимилиан | 1:31,99 | мужчины | 10.06.2023 | Челябинск | Чемпионат России |
Баракова Юлия | 1:51,20 | женщины | 05.06.2021 | Коломна | Чемпионат России |
Гонка на очки 5000 м (мин:сек _ очки)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Никулин Устин | 8:55,48 _ 26 | юниоры 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Брюханова Василиса | 9:12,67 _ 19 | юниорки 15-16 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Жуков Иван | 8:57,32 _ 27 | юниоры 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Кукушкина Анна | 8:56,96 _ 27 | юниорки 17-18 | 02.06.2022 | Коломна | Первенство России |
Николаева Мария | 10:01,01 _ 27 | женщины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
Гонка на очки 10000 м (мин:сек _ очки)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 16:36,25 _ 55 | мужчины | 02.06.2022 | Коломна | Чемпионат России |
Яловенко Анжела | 22:36,11 _ 40 | женщины | 10.06.2023 | Челябинск | Чемпионат России |
Гонка - марафон 40 км (час:мин)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 1:11:05,00 | мужчины | 11.09.2021 | Алабино | Чемпионат России |
Гонка - марафон 42195 м (час:мин:сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 1:16:08,77 | мужчины | 18.08.2024 | пгт Смышляевка | Чемпионат России |
Ручейкова Виктория | 1:22:58,74 | женщины | 18.08.2024 | пгт Смышляевка | Чемпионат России |
Трек 300 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Парфеньев Леонид | 29,02 | мужчины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Кукушкина Анна | 31,27 | женщины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Трек 500 м (сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Сухенко Илья | 47,5 | мужчины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Кукушкина Анна | 54,04 | женщины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Трек 1000 м (мин:сек)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Гуцалов Максим | 1:42,43 | мужчины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Кукушкина Анна | 1:50,31 | женщины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Трек гонка на очки 10000 м (мин:сек _ очки)
Спортсмен | Время | Категория | Дата | Место | Соревнования |
Высоцкий Максимилиан | 19.17,51 _ 43 | мужчины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |
Кукушкина Анна | 20:24,11 _ 45 | женщины | 23.08.2024 | Магнитогорск | Чемпионат России |